Naročite se na enovice

http://www.nanlite.si
http://www.cyberstudio.si
http://www.facebook.com/pages/e-Fotografija/201306676587
>

 

 

Canon EOS 750D - Test

Avtor:Matjaž Intihar
20.11.2015 16:12
Stran:

1.Tehnika / 2.Kakovost slike / 3.Zaključek

Kakovost slike (do 1600ISO)

Danes o dilemi kakovosti slike s kamerami DSLR niti ne razpravljamo več. Vse kamere DSLR imajo v domeni hobi fotografije odlično kakovost. Za kameri Canon EOS 750D in EOS 760D lahko rečem, da imata odlično kakovost tudi za domeno napredne in profesionalne fotografije.
Kamero Canon EOS 750D sem preizkušal na FotoPOTEPu na Tajski, EOS 760D (test) na FotoPOTEPu po Aljaski in Kreti. Odličen test v pogojih različnih motivov in svetlobnih pogojev.

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 20mm, 1/200sek., f/11, ISO 200, EV +2/3

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 18mm, 1/250sek., f/11, ISO 200, EV +2/3

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 18mm, 1/100sek., f/8, ISO 200, EV +1

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 135mm, 1/400sek., f/5.6, ISO 200, EV +1

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 18mm, 1/100sek., f/16, ISO 200, EV +1

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 30mm, 1/180sek., f/11, ISO 200, EV +1/3

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 18mm, 1/80sek., f/16, ISO 100, EV +1

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 105mm, 1/200sek., f/5.6, ISO 100, EV 0

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 60mm, 1/100sek., f/8, ISO 400, EV -2/3

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 18mm, 1/125sek., f/5.6, ISO 1600, EV 0

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 95mm, 1/500sek., f/5.6, ISO 100, EV 0

EOS 750D, EF-S 18-135mm IS STM, 18mm, 1/500sek., f/3.5, ISO 100, EV +1

 

Kakovost slike (od 1600 ISO)

Dilemo o šumu smo že zdavnaj postavili na stran. Ne, da ga sodobne kamere pri visoki občutljivosti nimajo, le spoznalo se je, da sam šum v sliki ob normalnih povečavah niti ni tako močno opazen in se ga da tudi lepo korigirati. Večjo razliko opazimo v samem tonskem zapisu, torej barvah in ostrini.
Nekje nad ISO 1600 se pri Canon EOS 750D/760D začenja izgubljati barvitost. Tu opazimo razliko med nizkim in visokim ISO bolj kot v samem šumu, ki doprinese prav slabši tonski zapis in ostrino. Več je svetlobe boljša bo barvitost. Če si v svetlobno slabih pogojih in bližnjih motivih pomagamo z bliskavico, bomo imeli kljub visoki občutljivosti še dovolj zasičenih barv. Pri slabi dnevni svetlobi se mnogo tonskih vrednosti izgubi. Za to visoko občutljivost uporabite samo takrat, ko jo res potrebujete.
Canon je s kamero EOS 750/760D prešel na bolj visoko ločljiva tipala (24M točk), ohranili pa so dobro razmerje kakovosti med šumom in barvitostjo.

Canon EOS 750D, Tamron 35mm f/1.8 VC USD, 1/200sek., f/4, ISO 12800, EV -1

Canon EOS 750D, Tamron 35mm f/1.8 VC USD, 1/125sek., f/4, ISO 12800, EV -1

Canon EOS 750D, Tamron 35mm f/1.8 VC USD, 1/100sek., f/4, ISO 12800, EV -1

Canon EOS 750D, Tamron 35mm f/1.8 VC USD, 1/80sek., f/4, ISO 12800, EV -1

Canon EOS 750D, Tamron 35mm f/1.8 VC USD, 1/20sek., f/4, ISO 6400, EV -1

Canon EOS 750D, Tamron 35mm f/1.8 VC USD, 1/200sek., f/2.2, ISO 6400, EV -1

Canon EOS 750D, Tamron 35mm f/1.8 VC USD, 1/180sek., f/2.2, ISO 6400, EV -1

Canon EOS 750D, Tamron 35mm f/1.8 VC USD, 1/125sek., f/2.2, ISO 6400, EV -1

Canon EOS 750D, Tamron 35mm f/1.8 VC USD, 1/8sek., f/4, ISO 3200, EV 0

Canon EOS 750D, Tamron 35mm f/1.8 VC USD, 1/125sek., f/2.5, ISO 6400, EV -1

 

Video zapis

Kakovost zapisa je odlična. Sam snemam vse iz roke. Potrebujem samo dokumentarne kadre. Poizkušam pa delovati brez stalnega AF sledenja, čeprav ima Canon vse več objektivov s STM motočkom (članek o Canon tehnologiji AF prenosa), kateri hitro in tiho sledijo motivu. Snemanje je dovolj enostavno. Na zgornjem delu kamere je gumb za preklop iz foto na video, zadaj je manjši rdeči gumb za začetek snemanja.

Video zapis iz Vegetarijanskega festivala, FotoPOTEP Tajska 2015.
 

1.Tehnika / 2.Kakovost slike / 3.Zaključek

 
Avtor: Matjaž Intihar

Stran:
 
  • Deli z drugimi:
  • www.facebook.com